Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
CAD | Ausschreibungstext | Höhe | Abdeckhöhe | Unterer Überstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151613 | - | 63 mm | mm | 15 mm | ||
151607 | - | 68 mm | mm | 15 mm | ||
151606 | - | 70 mm | mm | 40 mm | ||
151682 | - | 128 mm | mm | 15 mm | ||
151681 | - | 138 mm | mm | 10 mm |
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.
ROVAL-SOLIN TYP RF
Aluminium-Kappleiste ohne Dichtungsband. In diversen Größen lieferbar.
ROVAL-SOLIN TYP RF/E
Aluminium-Kappleiste mit EPDM-Dichtungsband. In diversen Größen und Ausführungen lieferbar.