Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
CAD | Ausschreibungstext | Maß A | Neigungswinkel | Breite | Breite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152040 | - | 40 mm | 10 Grad | mm | mm | ||
152050 | - | 50 mm | 10 Grad | mm | mm | ||
153060 | - | 60 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153070 | - | 70 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153080 | - | 80 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153090 | - | 90 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153100 | - | 100 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153120 | - | 120 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
153140 | - | 140 mm | 15 Grad | mm | mm |
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.
Endstücke
Entwässerungselemente für Endstücke Typ F, G en H
Verbindungsstück Typ 1
Geschweißte Gehrungswinkel
Dichtung (Roval 152010)
Sehen Sie sich unsere Projekte an mit Roval-Primaire®