Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
CAD | Ausschreibungstext | Maß A | Neigungswinkel | Breite | Breite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
410055 | - | 55 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410075 | - | 75 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410090 | - | 90 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410110 | - | 110 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410130 | - | 130 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410150 | - | 150 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410170 | - | 170 mm | 15 Grad | mm | mm | ||
410190 | - | 190 mm | 15 Grad | mm | mm |
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.
Endstücke
Entwässerungselemente für Endstücke Typ F, G en H
Verbindungsstück Typ 5
Verbindungsstück Typ 1
Geschweißte Gehrungswinkel
Anker type IV
Fensterbankhalter Typ V
Dichtung
(Roval 152010)