Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Hauteur | Hauteur de masquage | Dessous de saillie de toit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151613 | - | 63 mm | mm | 15 mm | ||
151607 | - | 68 mm | mm | 15 mm | ||
151606 | - | 70 mm | mm | 40 mm | ||
151682 | - | 128 mm | mm | 15 mm | ||
151681 | - | 138 mm | mm | 10 mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
ROVAL-SOLIN TYPE RF/E
Profil de finition en aluminium avec joint d’étanchéité en EPDM. Disponible en différentes dimensions et différents modèles.
ROVAL-SOLIN TYPE RF
Profil de finition en aluminium sans joint d’étanchéité. Disponible en différentes dimensions.