Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Hauteur du profilé | Largeur du profilé | Hauteur avant | Hauteur arrière | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157265 | - | mm | 15 mm | 4 mm | mm | ||
157687 | - | mm | 18 mm | 20 mm | mm | ||
157673 | - | mm | 20 mm | 4 mm | mm | ||
157688 | - | mm | 22 mm | 20 mm | mm | ||
157674 | - | mm | 25 mm | 4 mm | mm | ||
164440 | - | mm | 26 mm | 5 mm | mm | ||
157679 | - | mm | 34 mm | 22 mm | mm | ||
157675 | - | mm | 35 mm | 7 mm | mm | ||
157680 | - | mm | 38 mm | 25 mm | mm | ||
157682 | - | mm | 43 mm | 20 mm | mm | ||
157250 | - | 25 mm | 30 mm | mm | mm | ||
157395 | - | 45 mm | 22 mm | 18 mm | mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Si les appuis de fenêtre n’offrent pas de solution adéquate, ROVAL possède également une large gamme de larmiers. Une terminaison par about peut y être appliquée.