Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Dimension A | Angle de pente | Largeur | Largeur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
305110 | - | 110 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305130 | - | 130 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305150 | - | 150 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305170 | - | 170 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305190 | - | 190 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305210 | - | 210 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305230 | - | 230 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305250 | - | 250 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305270 | - | 270 mm | 5 degrés | mm | mm | ||
305320 | - | 320 mm | 5 degrés | mm | mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Modèle déposé n° 20493
Abouts
Pièces de drainage pour abouts de type F, G et H
Plaque de liaison type 5
Plaque de liaison type 1
Angles de renforcement soudés
Ancrage type IV
Ancrage type V
Caoutchouc d’étanchéité (Roval 152010)
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Roval-Baroque