Cliquez sur l’un des types ci-dessous pour les schémas techniques et les spécifications
CAD | Spécifications | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
171696 | - | 20 mm | 10 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
170097 | - | 26 mm | 8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||
171308 | - | 30 mm | 10 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
171249 | - | 30 mm | 14 mm | 3 mm | 1,5 mm | ||
170155 | - | 32 mm | 10 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||
171658 | - | 32 mm | 18 mm | 2 mm | 2 mm | ||
171648 | - | 32 mm | 23 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
171659 | - | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
171649 | - | 32 mm | 33 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
171650 | - | 32 mm | 43 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
171651 | - | 32 mm | 53 mm | 2 mm | 1,5 mm |
Découvrez ici les conditions de garantie de nos produits
Découvrez les projets que nous avons réalisés avec Profilé en H