Klik op één van de onderstaande types voor technische tekeningen en bestek
CAD | Bestek | Maat A | Hellingshoek | Breedte | Breedte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152040 | 40 mm | 10 graden | mm | mm | |||
152050 | 50 mm | 10 graden | mm | mm | |||
153060 | 60 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153070 | 70 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153080 | 80 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153090 | 90 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153100 | 100 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153120 | 120 mm | 15 graden | mm | mm | |||
153140 | 140 mm | 15 graden | mm | mm |
Bekijk hier onze garantievoorwaarden op onze producten.
Kopschotten
Drainstukje t.b.v. kopschotten type F, G en H
Koppelplaat type 1
Gelaste verstekhoeken
Afdichtingsrubber (Roval 152010)